september 13, 2025, 06:26:07 am *
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
 
   Hovedside   Hjelp Søk Logg inn Registrer  
VWNorge - Statistikksenter
Generell statistikk
Medlemmer totalt: 9748
Innlegg totalt: 645661
Emner totalt: 71758
Kategorier totalt: 4
Brukere pålogget: 683
Flest pålogget: 1623 - september 10, 2025, 09:28:27 am
Pålogget idag: 1423
Sidevisninger totalt: 370678234
Snitt registreringer per dag: 6.08
Snitt innlegg per dag: 103.03
Snitt emner per dag: 11.63
Forum totalt: 78
Nyeste medlem: pag
Snitt pålogget per dag: 277
Forhold mellom menn og kvinner på forumet: 11.7:1
Snitt sidevisninger pr dag: 56835.06
10 mest aktive innleggskrivere 10 mest aktive fora
Tistlo 17400
Martin 12506
Roy Grelland 7685
Dewil 7541
KnastenradUndKnotenblech 7175
Formula Vee 6755
Squareback 6396
LOBO 6046
Erlend / bug66 5824
Hot Owl 5697
Deler selges 133441
Prosjektgarasjen 112831
Snikk-snakk 94973
Deler ønskes kjøpt 66248
Problemløseren 55227
Teknisk, teori og praksis 36080
Hva skjer? 30927
Biler selges 29230
Eksterne salgs linker 12366
Biler ønskes kjøpt 7389
10 mest aktive emner 10 mest leste emner
Boblespotting 6175
Grelland's Ghia 4727
1302 RSL 3262
Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche... 2824
Martins type2 ''The Martins garage'' 2492
Luftkjølt VW Treff i Råde v/McDonald's. Onsdager kl 18.00 2218
Softis på torvet i Brevik 2143
Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor. 2037
1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow 2032
Racebuss 2005
Boblespotting 2432630
Grelland's Ghia 2088235
Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche... 1398728
1302 RSL 1347711
Martins type2 ''The Martins garage'' 1054529
Racebuss 1016845
1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow 1002370
På gjengrodde stier fortsetter..... 988974
Ja hva skjer egentlig i Vestfold!? 937185
Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor. 843436
Mest aktive emnestartere Lengst tid innlogget
Bobble 1300 Bc 694
SplitMan 597
Tistlo 564
Squareback 555
Martin 547
nobrakes 471
KnastenradUndKnotenblech 452
tezer 435
raaen 434
atufte 399
BeetleBug 368d6t 38m
Erlend / bug66 325d22t 14m
Race-buggy 273d19t 18m
KnastenradUndKnotenblech 267d8t 40m
Tistlo 198d7t 31m
ZAR 194d22t 5m
Cheron 191d2t 18m
oppmon 186d9t 6m
Seven 170d5t 23m
JTWE 161d10t 30m
Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)
Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget Sidevisninger
september 2025 2 87 4 1623 2218263
august 2025 9 155 3 1119 6368024
juli 2025 4 85 6 907 5254541
juni 2025 6 132 7 951 5216148
mai 2025 12 130 9 1290 6526222
april 2025 10 99 5 1300 7384152
mars 2025 5 164 6 1384 7893250
februar 2025 7 153 10 1385 7136725
januar 2025 5 125 4 1161 6557457
desember 2024 7 139 5 1030 5920976
november 2024 19 179 3 1332 4991397
oktober 2024 15 197 6 903 3491905
september 2024 13 97 2 1130 3957799
august 2024 21 150 6 587 4432104
juli 2024 12 61 6 655 5246734
juni 2024 14 77 10 966 5478821
mai 2024 16 112 7 1311 12577333
april 2024 10 146 5 856 4222828
mars 2024 12 148 7 1011 4755533
februar 2024 8 109 2 648 3294214
januar 2024 8 182 5 538 3121472
desember 2023 11 202 6 452 2672681
november 2023 13 152 4 476 1904858
oktober 2023 10 73 4 452 1361982
september 2023 13 124 9 442 1719269
august 2023 15 83 9 547 1720020
juli 2023 14 92 7 487 1595693
juni 2023 6 83 11 402 1208473
mai 2023 15 106 7 394 956200
april 2023 6 50 3 455 1107143
mars 2023 10 62 8 557 1779882
februar 2023 6 101 2 555 1308417
januar 2023 7 111 8 526 1551259
desember 2022 13 99 7 1355 1769006
november 2022 17 170 10 428 1271343
oktober 2022 17 164 7 374 1398986
september 2022 18 135 5 494 1314288
august 2022 23 216 13 407 1521234
juli 2022 18 118 10 776 1861021
juni 2022 20 128 6 197 1630315
mai 2022 31 215 8 252 1589301
april 2022 19 124 17 235 1547712
mars 2022 36 131 15 170 1766241
februar 2022 18 164 7 176 1315820
januar 2022 18 106 10 176 1657336
desember 2021 5 48 5 436 1736430
november 2021 31 187 11 450 1637935
oktober 2021 41 222 10 425 1798146
september 2021 39 191 6 454 1542087
august 2021 20 124 14 185 1122179
juli 2021 31 119 10 273 1609680
juni 2021 15 130 4 422 721704
mai 2021 35 220 8 432 1401289
april 2021 63 354 7 305 1560381
mars 2021 46 291 10 398 2083113
februar 2021 23 246 7 363 1809921
januar 2021 42 476 14 412 1859805
desember 2020 22 273 4 410 2151777
november 2020 27 370 8 445 2040961
oktober 2020 33 257 15 437 2025271
2020-10-01 2 8 0 354 59996
2020-10-02 0 8 0 329 61991
2020-10-03 2 6 0 331 68576
2020-10-04 1 9 1 335 61612
2020-10-05 3 13 0 327 50304
2020-10-06 1 7 1 295 43775
2020-10-07 0 7 0 366 54585
2020-10-08 2 12 1 327 60656
2020-10-09 0 9 0 333 61461
2020-10-10 4 20 0 353 62944
2020-10-11 1 12 2 359 63947
2020-10-12 2 11 1 361 73144
2020-10-13 1 15 0 409 74670
2020-10-14 0 8 0 388 67702
2020-10-15 0 8 0 350 69233
2020-10-16 0 1 0 396 77054
2020-10-17 0 7 0 333 125002
2020-10-18 2 12 0 329 56266
2020-10-19 3 11 1 296 50942
2020-10-20 1 8 1 308 53666
2020-10-21 0 2 1 313 54129
2020-10-22 2 8 0 339 62483
2020-10-23 1 7 0 329 67421
2020-10-24 0 13 0 343 72578
2020-10-25 0 4 1 437 75204
2020-10-26 0 7 0 332 62465
2020-10-27 0 6 0 342 64078
2020-10-28 0 5 1 326 65295
2020-10-29 0 4 0 330 67545
2020-10-30 2 5 3 394 71575
2020-10-31 3 4 1 339 64972
september 2020 47 258 18 418 1810580
august 2020 45 272 8 479 1951228
juli 2020 50 293 23 436 2056937
juni 2020 43 278 18 383 1753384
mai 2020 63 283 22 550 1532186
april 2020 48 318 15 609 1454005
mars 2020 39 335 12 283 1088366
februar 2020 58 413 11 346 953638
januar 2020 36 334 13 1109 942901
desember 2019 26 268 6 812 1166147
november 2019 61 353 15 735 1074956
2019-11-01 3 11 1 372 40884
2019-11-02 3 4 0 352 33798
2019-11-03 3 11 0 314 30259
2019-11-04 2 7 1 350 28185
2019-11-05 2 20 0 215 28181
2019-11-06 0 5 2 509 31919
2019-11-07 2 17 1 428 29859
2019-11-08 2 7 0 209 28814
2019-11-09 2 17 0 280 28825
2019-11-10 2 5 1 532 29882
2019-11-11 4 17 2 218 38863
2019-11-12 11 23 0 403 41414
2019-11-13 2 11 1 492 47263
2019-11-14 1 20 0 735 65001
2019-11-15 5 18 0 262 42623
2019-11-16 2 9 1 556 40142
2019-11-17 5 18 0 544 48988
2019-11-18 2 23 2 572 41669
2019-11-19 1 9 0 646 37553
2019-11-20 0 8 0 606 50276
2019-11-21 0 9 0 625 42466
2019-11-22 0 6 0 504 36245
2019-11-23 2 9 0 214 24486
2019-11-24 1 10 1 217 23692
2019-11-25 0 20 1 203 26973
2019-11-26 0 4 1 217 35945
2019-11-27 4 16 0 257 31152
2019-11-28 0 11 0 258 30305
2019-11-29 0 2 0 252 29238
2019-11-30 0 6 0 481 30056
oktober 2019 59 290 14 371 1273351
september 2019 74 406 13 252 939007
august 2019 66 441 16 293 1012430
juli 2019 64 444 14 337 980937
juni 2019 76 445 20 355 1021928
mai 2019 152 675 16 319 1413166
april 2019 72 382 13 331 1297375
mars 2019 154 553 10 348 1170389
februar 2019 48 323 20 285 1282330
januar 2019 87 501 19 272 1332280
2019-01-01 2 15 1 181 43787
2019-01-02 4 34 1 184 38847
2019-01-03 5 21 2 164 42418
2019-01-04 1 21 1 180 43303
2019-01-05 25 37 0 199 43836
2019-01-06 0 20 0 200 41144
2019-01-07 5 24 0 175 39722
2019-01-08 7 17 2 203 41162
2019-01-09 3 16 0 233 41807
2019-01-10 0 16 1 207 40546
2019-01-11 1 15 1 206 39071
2019-01-12 1 12 0 203 40511
2019-01-13 0 23 0 207 40831
2019-01-14 3 19 1 195 40100
2019-01-15 2 16 1 223 37774
2019-01-16 4 10 0 240 43815
2019-01-17 1 12 0 236 42836
2019-01-18 3 17 0 253 45250
2019-01-19 3 8 1 232 41138
2019-01-20 1 9 0 238 41385
2019-01-21 4 17 2 241 43968
2019-01-22 1 17 0 272 45139
2019-01-23 1 9 0 254 53477
2019-01-24 0 13 0 251 48263
2019-01-25 4 11 1 261 46867
2019-01-26 0 16 0 247 46904
2019-01-27 3 16 1 265 46669
2019-01-28 0 6 0 245 46437
2019-01-29 1 8 0 269 40337
2019-01-30 1 16 1 246 43603
2019-01-31 1 10 2 230 41333
desember 2018 66 351 13 354 1531163
november 2018 73 376 17 332 1769341
oktober 2018 118 488 18 445 1711891
september 2018 107 588 17 426 1678261
august 2018 130 652 22 270 1594197
juli 2018 101 498 18 429 1412572
juni 2018 126 788 25 373 2024183
mai 2018 114 596 13 471 1645680
april 2018 115 515 14 392 1605352
mars 2018 99 436 11 305 1870785
februar 2018 78 432 10 265 1573550
januar 2018 81 541 21 249 1911372
2018-01-01 5 18 1 236 56648
2018-01-02 2 32 0 224 55839
2018-01-03 3 31 1 207 64755
2018-01-04 0 24 0 232 59326
2018-01-05 2 14 0 219 57232
2018-01-06 1 7 1 213 75213
2018-01-07 4 11 1 220 66978
2018-01-08 3 26 0 216 59770
2018-01-09 3 23 1 222 58256
2018-01-10 4 36 0 196 61459
2018-01-11 8 25 3 197 72561
2018-01-12 2 9 2 188 67448
2018-01-13 2 12 3 187 68025
2018-01-14 3 19 0 202 60339
2018-01-15 2 17 0 187 55346
2018-01-16 1 19 2 249 65804
2018-01-17 5 17 0 207 58214
2018-01-18 1 11 0 234 50183
2018-01-19 1 9 0 212 58885
2018-01-20 2 5 2 229 56060
2018-01-21 4 24 0 224 103436
2018-01-22 4 19 0 220 63292
2018-01-23 3 17 0 209 60296
2018-01-24 0 16 0 128 60848
2018-01-25 1 8 0 203 58851
2018-01-26 2 14 0 142 58699
2018-01-27 2 14 1 133 58323
2018-01-28 4 12 2 150 55892
2018-01-29 2 14 0 122 47228
2018-01-30 1 22 1 160 54549
2018-01-31 4 16 0 140 61617
desember 2017 96 595 10 238 1843355
november 2017 106 654 14 310 1801927
oktober 2017 176 778 25 234 1544156
september 2017 154 980 18 329 1710538
august 2017 159 1060 25 263 1440042
juli 2017 130 697 32 246 1526764
juni 2017 173 899 20 272 1895593
mai 2017 224 1256 36 248 1822062
april 2017 165 905 24 263 1468142
mars 2017 167 976 25 261 1216430
februar 2017 174 856 32 247 1158495
januar 2017 144 832 30 212 1137965
desember 2016 145 960 25 268 1473458
november 2016 141 1102 20 198 1156019
oktober 2016 179 1096 29 214 1319771
september 2016 209 1491 26 235 984732
august 2016 288 1938 36 229 1111287
juli 2016 243 1375 26 302 1180622
juni 2016 217 1401 27 214 1173374
mai 2016 286 1873 40 307 1247025
april 2016 324 2089 67 215 1116622
mars 2016 244 1634 68 205 1170859
februar 2016 245 1516 39 231 1441052
januar 2016 190 1337 24 175 1086799
desember 2015 156 1131 15 162 949453
november 2015 198 1334 21 255 822763
oktober 2015 291 1982 35 186 1146193
september 2015 407 2259 29 195 1039252
august 2015 448 2879 50 212 1194291
juli 2015 330 2123 37 184 840207
juni 2015 344 2385 49 196 769679
mai 2015 495 2768 55 325 1133985
april 2015 442 2519 51 230 843048
mars 2015 438 3011 39 221 876853
februar 2015 319 2101 28 224 768017
januar 2015 380 2425 31 216 847290
desember 2014 245 1634 29 215 746875
november 2014 396 2363 37 233 944829
2014-11-01 17 83 1 153 35496
2014-11-02 16 62 5 195 39944
2014-11-03 12 83 3 182 43573
2014-11-04 10 64 1 166 39864
2014-11-05 17 83 1 196 44791
2014-11-06 12 85 1 208 34047
2014-11-07 9 73 0 196 26742
2014-11-08 12 75 0 145 25351
2014-11-09 16 120 5 186 31615
2014-11-10 15 89 4 176 27049
2014-11-11 20 94 2 220 26124
2014-11-12 14 76 0 178 28035
2014-11-13 23 81 0 233 30370
2014-11-14 17 93 2 150 25761
2014-11-15 13 90 1 213 29889
2014-11-16 24 112 2 185 32298
2014-11-17 14 115 0 177 31606
2014-11-18 9 89 0 179 33362
2014-11-19 13 75 0 163 28010
2014-11-20 9 59 1 186 32764
2014-11-21 10 70 0 174 32976
2014-11-22 17 89 1 147 35842
2014-11-23 8 68 0 211 44414
2014-11-24 10 75 0 175 26540
2014-11-25 11 81 3 229 29702
2014-11-26 14 59 1 177 27856
2014-11-27 11 70 2 188 27170
2014-11-28 6 46 0 147 22865
2014-11-29 12 49 1 140 23538
2014-11-30 5 55 0 180 27235
oktober 2014 493 2857 53 281 923735
september 2014 402 2651 58 302 998076
2014-09-01 19 108 2 198 41037
2014-09-02 10 98 4 213 68820
2014-09-03 14 83 3 203 51269
2014-09-04 14 104 0 242 40964
2014-09-05 8 80 0 182 32610
2014-09-06 14 74 5 195 33286
2014-09-07 10 74 1 248 32894
2014-09-08 14 123 1 228 33702
2014-09-09 13 62 4 273 34100
2014-09-10 12 112 1 240 33909
2014-09-11 15 111 0 235 32439
2014-09-12 12 73 2 230 32128
2014-09-13 12 77 1 203 34999
2014-09-14 13 75 3 212 30501
2014-09-15 25 124 4 302 32342
2014-09-16 15 103 2 229 31376
2014-09-17 18 81 2 244 30958
2014-09-18 11 95 2 233 32201
2014-09-19 14 79 0 253 30516
2014-09-20 13 88 1 239 26831
2014-09-21 13 98 2 220 29422
2014-09-22 16 100 1 232 33473
2014-09-23 16 80 3 217 29577
2014-09-24 6 58 3 250 27810
2014-09-25 8 69 3 198 24864
2014-09-26 11 56 1 212 26289
2014-09-27 14 69 0 200 24099
2014-09-28 11 76 2 204 25423
2014-09-29 18 116 3 213 31522
2014-09-30 13 105 2 222 28715
august 2014 546 3947 61 342 1181666
juli 2014 367 2281 44 280 1129318
juni 2014 455 2830 55 304 977947
mai 2014 537 3702 65 270 972441
april 2014 492 3169 56 234 833410
mars 2014 504 3732 54 257 934778
februar 2014 422 3223 50 242 874104
januar 2014 496 3937 57 237 980606
desember 2013 291 2635 39 217 896130
november 2013 473 3669 54 247 1527911
oktober 2013 516 4611 49 267 1323280
september 2013 567 4954 55 316 1132358
august 2013 772 6142 82 310 1434987
juli 2013 586 4868 63 268 1169880
juni 2013 609 5308 79 304 1205165
mai 2013 813 6261 72 266 1289247
april 2013 821 6765 66 275 1222264
mars 2013 732 6808 64 249 1250265
februar 2013 587 5781 55 232 1112123
januar 2013 597 5631 61 240 1272530
desember 2012 388 3612 31 229 1072618
november 2012 622 5577 1141 287 1199389
oktober 2012 764 6825 1895 250 1291314
september 2012 957 8366 1725 279 1432271
august 2012 914 8423 1430 278 1388577
juli 2012 742 5948 1485 256 1170075
juni 2012 812 7220 1591 272 1238631
mai 2012 829 7423 1819 262 1342574
april 2012 955 8357 1869 275 1512757
mars 2012 890 7688 2261 343 1510039
februar 2012 738 6935 1782 260 1425629
januar 2012 651 7193 2095 253 1442841
desember 2011 571 6648 2154 257 1318180
november 2011 740 7370 1842 289 1435062
oktober 2011 769 7248 1529 279 1647704
september 2011 868 8280 1431 309 1592524
august 2011 1012 10221 1629 359 1748546
juli 2011 696 6803 1459 259 1436621
juni 2011 979 9006 639 293 1701344
mai 2011 1064 9921 275 304 1875114
april 2011 916 8246 214 285 1494513
mars 2011 860 8095 185 502 1532045
februar 2011 722 7713 226 331 1477827
januar 2011 801 7238 233 277 1485829
desember 2010 550 6450 187 279 1340217
november 2010 843 9026 195 257 1442338
oktober 2010 1009 9904 143 265 1570075
september 2010 1104 11276 252 276 1649046
august 2010 1245 11134 327 319 1597775
juli 2010 993 8594 341 260 1211996
juni 2010 942 9149 127 266 1348734
mai 2010 1119 10336 115 291 1441277
april 2010 1004 9327 88 299 1209679
mars 2010 866 8749 87 218 1139903
februar 2010 820 8435 61 223 1090403
januar 2010 844 8875 72 225 1167283
desember 2009 609 7112 64 243 1304495
november 2009 792 8089 109 234 1145140
2009-11-01 27 229 2 212 36939
2009-11-02 39 280 5 202 40449
2009-11-03 41 376 6 190 41128
2009-11-04 26 274 6 182 37359
2009-11-05 29 311 3 185 42245
2009-11-06 27 314 7 162 43206
2009-11-07 13 188 2 133 28737
2009-11-08 23 262 4 199 32623
2009-11-09 22 234 1 190 35327
2009-11-10 24 285 7 204 36950
2009-11-11 22 303 3 204 38666
2009-11-12 29 238 5 193 36611
2009-11-13 21 240 4 195 46989
2009-11-14 21 193 4 172 30932
2009-11-15 29 224 2 219 36128
2009-11-16 29 241 8 199 38869
2009-11-17 23 245 3 176 37116
2009-11-18 19 237 1 190 36890
2009-11-19 31 321 4 191 46026
2009-11-20 36 272 6 155 36581
2009-11-21 19 232 2 134 31067
2009-11-22 24 293 3 185 39004
2009-11-23 25 247 3 186 40693
2009-11-24 36 344 2 217 45176
2009-11-25 34 331 1 228 44271
2009-11-26 31 290 3 215 42001
2009-11-27 33 309 3 181 37613
2009-11-28 17 229 5 123 30815
2009-11-29 19 290 2 185 36892
2009-11-30 23 257 2 234 37837
oktober 2009 915 8401 89 234 1128759
september 2009 1077 9133 106 215 1134608
august 2009 322 1904 48 220 240071
juni 2009 414 4311 82 226 472113
mai 2009 1184 11140 230 230 1265859
april 2009 980 9120 198 219 1168707
mars 2009 1009 10549 139 208 1316948
februar 2009 761 9379 120 197 1171607
januar 2009 1057 10829 153 196 1300112
2009-01-01 18 233 6 131 29359
2009-01-02 21 205 8 142 37690
2009-01-03 32 273 7 120 30070
2009-01-04 32 327 10 176 41868
2009-01-05 32 315 0 187 43144
2009-01-06 28 374 2 179 45021
2009-01-07 43 386 4 174 39690
2009-01-08 32 351 2 180 40613
2009-01-09 40 425 4 163 47522
2009-01-10 28 313 2 133 39451
2009-01-11 31 316 5 171 44028
2009-01-12 38 376 4 176 43023
2009-01-13 32 354 4 181 45849
2009-01-14 29 386 6 182 44035
2009-01-15 44 325 5 169 38483
2009-01-16 39 356 8 145 39545
2009-01-17 29 368 4 131 38679
2009-01-18 37 329 6 185 42090
2009-01-19 39 330 4 176 41525
2009-01-20 42 405 6 188 45420
2009-01-21 47 405 5 172 47180
2009-01-22 44 408 2 178 41303
2009-01-23 28 474 2 143 44631
2009-01-24 25 296 6 137 34735
2009-01-25 33 372 3 185 45064
2009-01-26 37 343 6 188 43906
2009-01-27 39 359 6 175 44687
2009-01-28 40 349 6 196 42662
2009-01-29 32 354 9 187 45691
2009-01-30 34 384 6 160 53457
2009-01-31 32 338 5 133 39691
desember 2008 644 8148 141 170 929025
november 2008 827 9039 103 170 948501
oktober 2008 951 10394 91 189 1014582
september 2008 1033 10869 107 177 1062194
august 2008 891 9402 111 192 904007
juli 2008 723 6402 79 135 654969
juni 2008 786 7693 91 169 846113
mai 2008 881 8411 98 172 862446
april 2008 933 8143 115 150 772547
mars 2008 832 7869 106 154 766158
februar 2008 845 8589 131 134 782913
2008-02-01 29 331 7 98 25296
2008-02-02 17 253 6 91 21517
2008-02-03 22 274 7 125 24966
2008-02-04 33 376 4 121 28878
2008-02-05 42 365 7 112 28398
2008-02-06 28 300 2 124 27468
2008-02-07 59 473 4 123 30493
2008-02-08 31 299 5 93 27239
2008-02-09 23 259 4 87 20693
2008-02-10 30 311 7 112 24206
2008-02-11 30 302 6 126 26731
2008-02-12 22 230 2 115 23134
2008-02-13 21 259 8 108 23288
2008-02-14 24 262 5 114 25424
2008-02-15 23 244 4 88 24852
2008-02-16 24 248 2 81 20981
2008-02-17 32 315 4 108 28505
2008-02-18 31 333 3 127 31479
2008-02-19 34 352 6 113 31252
2008-02-20 39 385 6 134 33026
2008-02-21 33 278 6 120 29917
2008-02-22 28 302 3 94 27252
2008-02-23 20 227 2 80 23420
2008-02-24 27 216 7 124 28363
2008-02-25 41 301 1 133 31406
2008-02-26 28 280 2 116 30581
2008-02-27 22 228 1 122 26198
2008-02-28 31 287 6 128 29538
2008-02-29 21 299 4 98 28412
januar 2008 780 8716 162 141 736167
desember 2007 553 5999 253 111 500377
2007-12-01 14 110 13 54 11896
2007-12-02 17 146 19 76 15232
2007-12-03 21 270 13 71 16685
2007-12-04 18 209 14 75 16838
2007-12-05 23 229 7 64 16100
2007-12-06 26 260 9 76 17610
2007-12-07 14 186 16 59 14770
2007-12-08 11 151 7 58 12022
2007-12-09 12 111 10 70 13668
2007-12-10 25 267 5 78 18742
2007-12-11 23 204 8 81 18029
2007-12-12 16 183 3 77 17372
2007-12-13 32 223 10 81 17904
2007-12-14 16 170 8 60 16035
2007-12-15 20 186 5 61 15533
2007-12-16 7 151 4 89 15654
2007-12-17 18 192 9 78 17744
2007-12-18 20 246 12 84 18992
2007-12-19 24 234 6 78 18232
2007-12-20 8 215 6 74 16956
2007-12-21 12 228 5 68 16565
2007-12-22 17 181 4 59 13875
2007-12-23 20 200 7 71 16092
2007-12-24 10 129 3 68 11435
2007-12-25 15 158 6 72 14595
2007-12-26 15 140 5 67 15126
2007-12-27 18 232 4 111 19101
2007-12-28 12 167 7 101 18728
2007-12-29 26 239 8 69 17791
2007-12-30 23 166 11 75 16260
2007-12-31 20 216 9 72 14795
november 2007 297 2395 312 69 166097
2007-11-06 0 1 0 2 0
2007-11-14 0 3 1 4 7
2007-11-15 0 0 0 2 57
2007-11-16 0 0 0 1 6
2007-11-17 0 3 0 3 92
2007-11-18 16 62 16 12 2766
2007-11-19 34 257 94 44 13438
2007-11-20 22 210 42 34 13016
2007-11-21 26 198 26 39 12778
2007-11-22 17 223 19 41 13535
2007-11-23 30 195 23 54 13897
2007-11-24 16 115 11 40 9495
2007-11-25 15 147 19 59 12715
2007-11-26 32 175 17 63 14753
2007-11-27 25 234 18 64 15459
2007-11-28 22 187 13 69 14304
2007-11-29 17 172 9 61 13617
2007-11-30 25 213 4 50 16162
Bygget på MySQL Bygget på PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 godkjent! CSS godkjent!