september 13, 2025, 06:26:59 am *
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
 
   Hovedside   Hjelp Søk Logg inn Registrer  
VWNorge - Statistikksenter
Generell statistikk
Medlemmer totalt: 9748
Innlegg totalt: 645661
Emner totalt: 71758
Kategorier totalt: 4
Brukere pålogget: 675
Flest pålogget: 1623 - september 10, 2025, 09:28:27 am
Pålogget idag: 1423
Sidevisninger totalt: 370678360
Snitt registreringer per dag: 6.08
Snitt innlegg per dag: 103.03
Snitt emner per dag: 11.63
Forum totalt: 78
Nyeste medlem: pag
Snitt pålogget per dag: 277
Forhold mellom menn og kvinner på forumet: 11.7:1
Snitt sidevisninger pr dag: 56835.08
10 mest aktive innleggskrivere 10 mest aktive fora
Tistlo 17400
Martin 12506
Roy Grelland 7685
Dewil 7541
KnastenradUndKnotenblech 7175
Formula Vee 6755
Squareback 6396
LOBO 6046
Erlend / bug66 5824
Hot Owl 5697
Deler selges 133441
Prosjektgarasjen 112831
Snikk-snakk 94973
Deler ønskes kjøpt 66248
Problemløseren 55227
Teknisk, teori og praksis 36080
Hva skjer? 30927
Biler selges 29230
Eksterne salgs linker 12366
Biler ønskes kjøpt 7389
10 mest aktive emner 10 mest leste emner
Boblespotting 6175
Grelland's Ghia 4727
1302 RSL 3262
Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche... 2824
Martins type2 ''The Martins garage'' 2492
Luftkjølt VW Treff i Råde v/McDonald's. Onsdager kl 18.00 2218
Softis på torvet i Brevik 2143
Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor. 2037
1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow 2032
Racebuss 2005
Boblespotting 2432632
Grelland's Ghia 2088235
Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche... 1398730
1302 RSL 1347711
Martins type2 ''The Martins garage'' 1054529
Racebuss 1016845
1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow 1002370
På gjengrodde stier fortsetter..... 988975
Ja hva skjer egentlig i Vestfold!? 937185
Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor. 843436
Mest aktive emnestartere Lengst tid innlogget
Bobble 1300 Bc 694
SplitMan 597
Tistlo 564
Squareback 555
Martin 547
nobrakes 471
KnastenradUndKnotenblech 452
tezer 435
raaen 434
atufte 399
BeetleBug 368d6t 38m
Erlend / bug66 325d22t 14m
Race-buggy 273d19t 18m
KnastenradUndKnotenblech 267d8t 40m
Tistlo 198d7t 31m
ZAR 194d22t 5m
Cheron 191d2t 18m
oppmon 186d9t 6m
Seven 170d5t 23m
JTWE 161d10t 30m
Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)
Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget Sidevisninger
september 2025 2 87 4 1623 2218389
august 2025 9 155 3 1119 6368024
juli 2025 4 85 6 907 5254541
juni 2025 6 132 7 951 5216148
mai 2025 12 130 9 1290 6526222
april 2025 10 99 5 1300 7384152
mars 2025 5 164 6 1384 7893250
februar 2025 7 153 10 1385 7136725
januar 2025 5 125 4 1161 6557457
desember 2024 7 139 5 1030 5920976
november 2024 19 179 3 1332 4991397
oktober 2024 15 197 6 903 3491905
september 2024 13 97 2 1130 3957799
august 2024 21 150 6 587 4432104
juli 2024 12 61 6 655 5246734
juni 2024 14 77 10 966 5478821
mai 2024 16 112 7 1311 12577333
april 2024 10 146 5 856 4222828
mars 2024 12 148 7 1011 4755533
februar 2024 8 109 2 648 3294214
januar 2024 8 182 5 538 3121472
desember 2023 11 202 6 452 2672681
november 2023 13 152 4 476 1904858
oktober 2023 10 73 4 452 1361982
september 2023 13 124 9 442 1719269
august 2023 15 83 9 547 1720020
juli 2023 14 92 7 487 1595693
juni 2023 6 83 11 402 1208473
mai 2023 15 106 7 394 956200
april 2023 6 50 3 455 1107143
mars 2023 10 62 8 557 1779882
februar 2023 6 101 2 555 1308417
januar 2023 7 111 8 526 1551259
desember 2022 13 99 7 1355 1769006
november 2022 17 170 10 428 1271343
oktober 2022 17 164 7 374 1398986
september 2022 18 135 5 494 1314288
august 2022 23 216 13 407 1521234
juli 2022 18 118 10 776 1861021
juni 2022 20 128 6 197 1630315
mai 2022 31 215 8 252 1589301
april 2022 19 124 17 235 1547712
mars 2022 36 131 15 170 1766241
februar 2022 18 164 7 176 1315820
januar 2022 18 106 10 176 1657336
desember 2021 5 48 5 436 1736430
november 2021 31 187 11 450 1637935
oktober 2021 41 222 10 425 1798146
september 2021 39 191 6 454 1542087
august 2021 20 124 14 185 1122179
juli 2021 31 119 10 273 1609680
juni 2021 15 130 4 422 721704
mai 2021 35 220 8 432 1401289
april 2021 63 354 7 305 1560381
mars 2021 46 291 10 398 2083113
februar 2021 23 246 7 363 1809921
januar 2021 42 476 14 412 1859805
2021-01-01 2 3 0 369 70697
2021-01-02 2 14 0 367 75924
2021-01-03 0 7 1 357 78082
2021-01-04 3 20 0 412 63826
2021-01-05 1 12 1 404 69931
2021-01-06 0 8 1 373 61473
2021-01-07 4 13 0 265 41973
2021-01-08 4 9 3 256 34815
2021-01-09 1 21 0 276 38853
2021-01-10 0 15 0 321 50540
2021-01-11 0 35 0 337 52771
2021-01-12 3 26 1 354 57266
2021-01-13 3 23 0 328 63107
2021-01-14 1 16 1 363 65730
2021-01-15 1 15 0 325 62832
2021-01-16 0 11 2 327 60940
2021-01-17 2 17 0 340 60537
2021-01-18 4 20 0 360 70340
2021-01-19 1 12 0 396 62041
2021-01-20 3 10 0 396 64672
2021-01-21 0 17 0 401 58268
2021-01-22 0 16 0 341 65821
2021-01-23 1 5 1 329 50637
2021-01-24 1 14 0 309 51588
2021-01-25 2 29 1 317 52539
2021-01-26 1 21 0 326 72072
2021-01-27 1 10 1 341 60620
2021-01-28 1 6 0 338 60268
2021-01-29 0 13 0 320 63099
2021-01-30 0 16 1 304 62378
2021-01-31 0 22 0 331 56165
desember 2020 22 273 4 410 2151777
november 2020 27 370 8 445 2040961
oktober 2020 33 257 15 437 2025271
september 2020 47 258 18 418 1810580
august 2020 45 272 8 479 1951228
juli 2020 50 293 23 436 2056937
juni 2020 43 278 18 383 1753384
2020-06-01 1 4 2 383 45029
2020-06-02 2 5 0 381 45920
2020-06-03 3 15 0 358 40365
2020-06-04 0 16 2 279 38565
2020-06-05 1 24 1 282 35416
2020-06-06 3 11 1 250 47217
2020-06-07 2 27 0 334 49206
2020-06-08 3 17 0 328 53848
2020-06-09 1 16 2 349 56429
2020-06-10 2 14 1 114 66838
2020-06-11 0 6 3 153 65845
2020-06-12 1 4 0 142 75091
2020-06-13 2 3 1 140 76679
2020-06-14 0 0 0 140 75083
2020-06-15 2 3 0 151 80784
2020-06-16 0 6 0 137 73435
2020-06-17 4 13 1 141 74953
2020-06-18 0 1 0 131 68292
2020-06-19 1 6 1 95 71305
2020-06-20 0 2 0 104 60705
2020-06-21 0 3 0 99 39374
2020-06-22 3 11 1 107 43260
2020-06-23 1 12 0 103 47127
2020-06-24 2 14 1 108 46401
2020-06-25 2 6 0 107 55298
2020-06-26 1 14 0 92 57577
2020-06-27 0 3 0 90 54526
2020-06-28 3 11 0 101 53219
2020-06-29 0 3 0 109 88414
2020-06-30 3 8 1 104 67183
mai 2020 63 283 22 550 1532186
april 2020 48 318 15 609 1454005
mars 2020 39 335 12 283 1088366
februar 2020 58 413 11 346 953638
2020-02-01 3 11 0 301 31784
2020-02-02 1 21 0 326 29990
2020-02-03 2 10 0 265 30827
2020-02-04 3 12 2 250 34212
2020-02-05 0 10 0 225 30714
2020-02-06 1 7 0 288 29840
2020-02-07 1 6 0 219 27167
2020-02-08 1 9 0 262 74484
2020-02-09 1 6 0 217 33940
2020-02-10 2 5 0 222 27826
2020-02-11 1 16 1 244 30205
2020-02-12 1 10 0 224 29204
2020-02-13 2 18 0 234 29960
2020-02-14 2 9 0 236 42875
2020-02-15 2 22 1 225 39613
2020-02-16 7 22 2 234 41925
2020-02-17 2 15 0 241 44491
2020-02-18 4 22 2 223 34868
2020-02-19 1 11 0 255 30169
2020-02-20 1 18 0 240 24764
2020-02-21 1 23 0 224 26236
2020-02-22 2 25 0 221 26883
2020-02-23 7 20 0 231 28403
2020-02-24 4 16 1 227 27272
2020-02-25 2 20 1 225 27676
2020-02-26 1 8 0 334 27812
2020-02-27 2 13 1 346 32177
2020-02-28 1 12 0 250 29210
2020-02-29 0 16 0 216 29111
januar 2020 36 334 13 1109 942901
desember 2019 26 268 6 812 1166147
november 2019 61 353 15 735 1074956
oktober 2019 59 290 14 371 1273351
september 2019 74 406 13 252 939007
august 2019 66 441 16 293 1012430
juli 2019 64 444 14 337 980937
juni 2019 76 445 20 355 1021928
mai 2019 152 675 16 319 1413166
2019-05-01 2 30 0 246 41657
2019-05-02 4 12 1 236 47635
2019-05-03 4 27 0 246 34637
2019-05-04 66 77 1 295 39847
2019-05-05 3 14 1 288 45411
2019-05-06 4 28 1 296 51012
2019-05-07 4 21 1 290 57697
2019-05-08 3 22 0 291 57720
2019-05-09 2 11 0 236 50833
2019-05-10 5 16 0 171 50558
2019-05-11 3 22 0 200 44500
2019-05-12 3 22 0 189 42217
2019-05-13 3 30 0 282 41027
2019-05-14 2 21 0 278 43648
2019-05-15 1 26 0 295 43764
2019-05-16 2 13 0 292 44808
2019-05-17 5 16 3 250 47248
2019-05-18 1 9 0 276 43672
2019-05-19 5 34 0 167 39714
2019-05-20 3 21 1 161 37456
2019-05-21 2 12 1 161 41046
2019-05-22 1 11 0 274 47510
2019-05-23 1 13 2 266 46470
2019-05-24 4 42 0 275 47450
2019-05-25 1 10 1 275 47817
2019-05-26 6 35 1 270 46782
2019-05-27 0 23 2 290 45973
2019-05-28 6 30 0 266 43731
2019-05-29 0 11 0 319 46832
2019-05-30 3 8 0 286 46844
2019-05-31 3 8 0 270 47650
april 2019 72 382 13 331 1297375
mars 2019 154 553 10 348 1170389
februar 2019 48 323 20 285 1282330
2019-02-01 0 2 1 228 40655
2019-02-02 1 10 1 235 42149
2019-02-03 1 9 0 281 45242
2019-02-04 1 7 0 231 42153
2019-02-05 1 17 2 237 43284
2019-02-06 0 6 0 281 121417
2019-02-07 1 7 1 235 47188
2019-02-08 1 5 2 231 42706
2019-02-09 2 3 1 235 48488
2019-02-10 1 2 1 244 44262
2019-02-11 4 10 0 234 48259
2019-02-12 2 11 0 267 56415
2019-02-13 1 5 0 238 55999
2019-02-14 2 13 0 224 58324
2019-02-15 2 16 0 285 42510
2019-02-16 1 6 1 236 39518
2019-02-17 0 9 0 250 43483
2019-02-18 3 18 0 218 42603
2019-02-19 3 13 0 225 41196
2019-02-20 3 19 1 253 35321
2019-02-21 3 17 3 237 34609
2019-02-22 1 19 3 244 35633
2019-02-23 3 10 0 267 36991
2019-02-24 1 10 0 238 35670
2019-02-25 4 14 0 270 35325
2019-02-26 3 22 2 233 33853
2019-02-27 1 19 0 251 54728
2019-02-28 2 24 1 244 34349
januar 2019 87 501 19 272 1332280
desember 2018 66 351 13 354 1531163
2018-12-01 1 8 1 238 48717
2018-12-02 2 10 1 252 49468
2018-12-03 3 7 1 244 52346
2018-12-04 4 14 1 252 48769
2018-12-05 1 8 0 252 41521
2018-12-06 0 10 0 245 42214
2018-12-07 1 15 0 232 51712
2018-12-08 3 15 0 221 51709
2018-12-09 2 23 0 247 47652
2018-12-10 2 14 0 277 48667
2018-12-11 1 26 0 256 52110
2018-12-12 3 11 0 354 49966
2018-12-13 2 5 1 343 55311
2018-12-14 0 1 0 256 51364
2018-12-15 6 6 1 264 51142
2018-12-16 4 14 0 252 46653
2018-12-17 0 4 0 254 56753
2018-12-18 2 16 1 253 63803
2018-12-19 2 8 0 266 57633
2018-12-20 5 12 0 252 53039
2018-12-21 3 18 0 165 45687
2018-12-22 5 13 0 224 47045
2018-12-23 1 5 1 175 43242
2018-12-24 0 1 0 151 38684
2018-12-25 0 7 1 174 51799
2018-12-26 2 7 0 145 48805
2018-12-27 1 15 0 152 49130
2018-12-28 2 8 0 142 43899
2018-12-29 2 12 1 200 41719
2018-12-30 2 19 3 174 48334
2018-12-31 4 19 0 178 52270
november 2018 73 376 17 332 1769341
oktober 2018 118 488 18 445 1711891
2018-10-01 3 15 1 282 31159
2018-10-02 1 14 1 263 55158
2018-10-03 13 25 0 280 52899
2018-10-04 1 12 1 261 58173
2018-10-05 1 8 0 280 51510
2018-10-06 4 10 0 277 52296
2018-10-07 4 16 1 250 48251
2018-10-08 4 17 0 266 51559
2018-10-09 2 10 0 271 50402
2018-10-10 5 15 0 284 53829
2018-10-11 4 12 0 283 53407
2018-10-12 4 12 0 275 53808
2018-10-13 2 9 1 301 53716
2018-10-14 1 9 1 286 56418
2018-10-15 7 23 1 347 51772
2018-10-16 4 18 1 282 52191
2018-10-17 2 12 0 282 50024
2018-10-18 2 11 0 308 52520
2018-10-19 9 15 2 310 50791
2018-10-20 2 9 0 298 52221
2018-10-21 2 13 0 311 55896
2018-10-22 4 15 1 277 52479
2018-10-23 9 34 0 269 53706
2018-10-24 2 28 1 288 53868
2018-10-25 8 21 0 345 61604
2018-10-26 2 17 1 392 73187
2018-10-27 4 9 0 409 81655
2018-10-28 5 20 2 444 59188
2018-10-29 3 19 2 438 59224
2018-10-30 0 16 1 428 67230
2018-10-31 4 24 0 445 61750
september 2018 107 588 17 426 1678261
august 2018 130 652 22 270 1594197
juli 2018 101 498 18 429 1412572
juni 2018 126 788 25 373 2024183
mai 2018 114 596 13 471 1645680
april 2018 115 515 14 392 1605352
mars 2018 99 436 11 305 1870785
februar 2018 78 432 10 265 1573550
januar 2018 81 541 21 249 1911372
desember 2017 96 595 10 238 1843355
november 2017 106 654 14 310 1801927
oktober 2017 176 778 25 234 1544156
september 2017 154 980 18 329 1710538
august 2017 159 1060 25 263 1440042
juli 2017 130 697 32 246 1526764
juni 2017 173 899 20 272 1895593
mai 2017 224 1256 36 248 1822062
april 2017 165 905 24 263 1468142
mars 2017 167 976 25 261 1216430
februar 2017 174 856 32 247 1158495
januar 2017 144 832 30 212 1137965
desember 2016 145 960 25 268 1473458
november 2016 141 1102 20 198 1156019
oktober 2016 179 1096 29 214 1319771
september 2016 209 1491 26 235 984732
august 2016 288 1938 36 229 1111287
juli 2016 243 1375 26 302 1180622
juni 2016 217 1401 27 214 1173374
mai 2016 286 1873 40 307 1247025
april 2016 324 2089 67 215 1116622
mars 2016 244 1634 68 205 1170859
februar 2016 245 1516 39 231 1441052
januar 2016 190 1337 24 175 1086799
desember 2015 156 1131 15 162 949453
november 2015 198 1334 21 255 822763
oktober 2015 291 1982 35 186 1146193
september 2015 407 2259 29 195 1039252
august 2015 448 2879 50 212 1194291
juli 2015 330 2123 37 184 840207
juni 2015 344 2385 49 196 769679
mai 2015 495 2768 55 325 1133985
april 2015 442 2519 51 230 843048
mars 2015 438 3011 39 221 876853
februar 2015 319 2101 28 224 768017
januar 2015 380 2425 31 216 847290
desember 2014 245 1634 29 215 746875
november 2014 396 2363 37 233 944829
oktober 2014 493 2857 53 281 923735
september 2014 402 2651 58 302 998076
august 2014 546 3947 61 342 1181666
juli 2014 367 2281 44 280 1129318
juni 2014 455 2830 55 304 977947
mai 2014 537 3702 65 270 972441
april 2014 492 3169 56 234 833410
mars 2014 504 3732 54 257 934778
februar 2014 422 3223 50 242 874104
januar 2014 496 3937 57 237 980606
desember 2013 291 2635 39 217 896130
november 2013 473 3669 54 247 1527911
oktober 2013 516 4611 49 267 1323280
september 2013 567 4954 55 316 1132358
august 2013 772 6142 82 310 1434987
juli 2013 586 4868 63 268 1169880
juni 2013 609 5308 79 304 1205165
mai 2013 813 6261 72 266 1289247
april 2013 821 6765 66 275 1222264
mars 2013 732 6808 64 249 1250265
februar 2013 587 5781 55 232 1112123
januar 2013 597 5631 61 240 1272530
desember 2012 388 3612 31 229 1072618
november 2012 622 5577 1141 287 1199389
oktober 2012 764 6825 1895 250 1291314
september 2012 957 8366 1725 279 1432271
august 2012 914 8423 1430 278 1388577
juli 2012 742 5948 1485 256 1170075
juni 2012 812 7220 1591 272 1238631
mai 2012 829 7423 1819 262 1342574
april 2012 955 8357 1869 275 1512757
mars 2012 890 7688 2261 343 1510039
februar 2012 738 6935 1782 260 1425629
januar 2012 651 7193 2095 253 1442841
desember 2011 571 6648 2154 257 1318180
november 2011 740 7370 1842 289 1435062
oktober 2011 769 7248 1529 279 1647704
september 2011 868 8280 1431 309 1592524
august 2011 1012 10221 1629 359 1748546
juli 2011 696 6803 1459 259 1436621
juni 2011 979 9006 639 293 1701344
mai 2011 1064 9921 275 304 1875114
april 2011 916 8246 214 285 1494513
mars 2011 860 8095 185 502 1532045
februar 2011 722 7713 226 331 1477827
januar 2011 801 7238 233 277 1485829
desember 2010 550 6450 187 279 1340217
november 2010 843 9026 195 257 1442338
oktober 2010 1009 9904 143 265 1570075
september 2010 1104 11276 252 276 1649046
august 2010 1245 11134 327 319 1597775
juli 2010 993 8594 341 260 1211996
juni 2010 942 9149 127 266 1348734
mai 2010 1119 10336 115 291 1441277
april 2010 1004 9327 88 299 1209679
mars 2010 866 8749 87 218 1139903
februar 2010 820 8435 61 223 1090403
januar 2010 844 8875 72 225 1167283
desember 2009 609 7112 64 243 1304495
2009-12-01 25 295 4 223 40177
2009-12-02 23 357 2 243 48850
2009-12-03 19 250 1 216 45353
2009-12-04 19 201 1 182 42304
2009-12-05 12 241 3 179 39974
2009-12-06 23 256 2 226 46341
2009-12-07 27 215 0 221 39829
2009-12-08 18 231 3 237 46675
2009-12-09 20 248 5 236 45386
2009-12-10 26 223 2 225 45326
2009-12-11 19 264 3 184 44240
2009-12-12 16 279 1 174 30619
2009-12-13 18 217 2 235 39736
2009-12-14 19 204 1 193 39574
2009-12-15 32 241 2 199 40826
2009-12-16 22 178 4 219 42239
2009-12-17 31 316 3 229 44911
2009-12-18 16 222 2 186 39367
2009-12-19 18 175 2 179 37411
2009-12-20 23 182 4 217 41752
2009-12-21 18 230 5 183 56017
2009-12-22 19 257 0 225 111144
2009-12-23 22 264 0 193 45317
2009-12-24 12 173 1 116 24864
2009-12-25 22 167 0 140 30840
2009-12-26 12 195 1 132 30522
2009-12-27 10 209 5 142 34900
2009-12-28 13 160 3 136 33375
2009-12-29 11 219 1 147 32198
2009-12-30 24 218 0 147 35733
2009-12-31 20 225 1 140 28695
november 2009 792 8089 109 234 1145140
oktober 2009 915 8401 89 234 1128759
september 2009 1077 9133 106 215 1134608
august 2009 322 1904 48 220 240071
juni 2009 414 4311 82 226 472113
mai 2009 1184 11140 230 230 1265859
april 2009 980 9120 198 219 1168707
mars 2009 1009 10549 139 208 1316948
2009-03-01 27 276 3 180 39337
2009-03-02 26 298 4 178 46499
2009-03-03 27 264 2 192 50521
2009-03-04 37 421 4 185 54026
2009-03-05 24 314 6 156 38821
2009-03-06 24 254 1 145 38392
2009-03-07 29 302 7 129 33141
2009-03-08 34 297 6 177 41397
2009-03-09 38 355 4 195 42204
2009-03-10 29 337 4 177 43033
2009-03-11 33 375 8 182 42747
2009-03-12 29 345 3 185 43840
2009-03-13 30 356 9 152 38656
2009-03-14 29 336 1 127 34070
2009-03-15 32 432 5 180 39441
2009-03-16 40 371 2 188 45638
2009-03-17 38 362 3 208 44785
2009-03-18 37 426 3 199 43290
2009-03-19 37 388 3 182 46695
2009-03-20 37 399 6 154 40729
2009-03-21 24 333 3 131 37224
2009-03-22 37 351 6 187 45800
2009-03-23 38 319 5 208 45873
2009-03-24 25 383 5 181 46822
2009-03-25 25 316 4 182 45017
2009-03-26 36 401 3 178 41522
2009-03-27 59 319 6 143 41080
2009-03-28 21 238 2 118 46583
2009-03-29 30 254 8 179 34365
2009-03-30 40 382 7 191 43039
2009-03-31 37 345 6 187 42361
februar 2009 761 9379 120 197 1171607
januar 2009 1057 10829 153 196 1300112
desember 2008 644 8148 141 170 929025
november 2008 827 9039 103 170 948501
oktober 2008 951 10394 91 189 1014582
september 2008 1033 10869 107 177 1062194
august 2008 891 9402 111 192 904007
juli 2008 723 6402 79 135 654969
2008-07-01 23 242 3 130 27265
2008-07-02 24 225 6 105 22985
2008-07-03 29 261 2 117 22585
2008-07-04 21 212 2 88 19765
2008-07-05 14 150 1 80 16193
2008-07-06 33 229 8 118 24076
2008-07-07 34 236 2 101 27102
2008-07-08 30 248 2 116 23423
2008-07-09 18 186 2 99 20354
2008-07-10 28 275 5 115 22704
2008-07-11 19 238 5 88 21637
2008-07-12 11 159 2 90 17689
2008-07-13 20 193 2 119 21435
2008-07-14 24 220 1 119 23736
2008-07-15 20 213 3 120 21311
2008-07-16 28 224 4 105 21251
2008-07-17 30 283 1 110 21739
2008-07-18 21 228 1 102 21793
2008-07-19 14 148 3 91 15057
2008-07-20 31 190 2 121 21535
2008-07-21 35 254 1 135 26191
2008-07-22 28 248 4 111 23088
2008-07-23 24 235 0 119 24232
2008-07-24 22 182 1 102 20280
2008-07-25 16 149 4 78 17037
2008-07-26 8 41 1 79 5526
2008-07-27 10 108 2 75 14201
2008-07-28 19 179 2 111 19413
2008-07-29 35 214 5 109 24406
2008-07-30 22 215 1 103 23477
2008-07-31 32 217 1 93 23483
juni 2008 786 7693 91 169 846113
mai 2008 881 8411 98 172 862446
april 2008 933 8143 115 150 772547
2008-04-01 36 384 4 140 31372
2008-04-02 25 244 3 136 27211
2008-04-03 38 218 7 146 24242
2008-04-04 16 189 6 113 22651
2008-04-05 31 199 1 94 20415
2008-04-06 21 233 4 131 24607
2008-04-07 31 309 4 145 28289
2008-04-08 33 301 3 123 24964
2008-04-09 28 236 1 121 23937
2008-04-10 30 282 2 121 41311
2008-04-11 23 240 3 102 23827
2008-04-12 16 150 1 88 21278
2008-04-13 48 262 5 144 27631
2008-04-14 43 384 3 144 32419
2008-04-15 37 283 2 147 30273
2008-04-16 44 256 2 137 26572
2008-04-17 36 264 3 128 26401
2008-04-18 31 359 4 107 23675
2008-04-19 25 178 4 89 16769
2008-04-20 29 216 7 124 21763
2008-04-21 33 327 8 146 27109
2008-04-22 45 329 6 150 27980
2008-04-23 27 297 4 120 24987
2008-04-24 41 355 5 144 27505
2008-04-25 22 243 3 98 20970
2008-04-26 31 237 1 82 18607
2008-04-27 46 336 6 139 28335
2008-04-28 24 348 6 138 27189
2008-04-29 24 285 4 139 25304
2008-04-30 19 199 3 102 24954
mars 2008 832 7869 106 154 766158
februar 2008 845 8589 131 134 782913
januar 2008 780 8716 162 141 736167
desember 2007 553 5999 253 111 500377
november 2007 297 2395 312 69 166097
Bygget på MySQL Bygget på PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 godkjent! CSS godkjent!