mars 28, 2024, 23:41:27 pm *
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Takk for din støtte!
Nyheter: Velkommen til et samlet VWNorge!
 
   Hovedside   Hjelp Søk Logg inn Registrer  
VWNorge - Statistikksenter
Generell statistikk
Medlemmer totalt: 9648
Innlegg totalt: 643392
Emner totalt: 71582
Kategorier totalt: 4
Brukere pålogget: 586
Flest pålogget: 1355 - desember 28, 2022, 18:48:55 pm
Pålogget idag: 894
Sidevisninger totalt: 265370056
Snitt registreringer per dag: 6.6
Snitt innlegg per dag: 111.84
Snitt emner per dag: 12.64
Forum totalt: 78
Nyeste medlem: Carmen70
Snitt pålogget per dag: 228.95
Forhold mellom menn og kvinner på forumet: 11.8:1
Snitt sidevisninger pr dag: 44316.98
10 mest aktive innleggskrivere 10 mest aktive fora
Tistlo 17400
Martin 12506
Dewil 7541
KnastenradUndKnotenblech 7175
Roy Grelland 7105
Formula Vee 6755
Squareback 6083
LOBO 6046
Erlend / bug66 5823
Hot Owl 5697
Deler selges 133287
Prosjektgarasjen 111280
Snikk-snakk 94948
Deler ønskes kjøpt 66143
Problemløseren 55155
Teknisk, teori og praksis 36062
Hva skjer? 30868
Biler selges 29205
Eksterne salgs linker 12363
Biler ønskes kjøpt 7388
10 mest aktive emner 10 mest leste emner
Boblespotting 6169
Grelland's Ghia 4384
1302 RSL 3262
Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche... 2824
Martins type2 ''The Martins garage'' 2492
Luftkjølt VW Treff i Råde v/McDonald's. Onsdager kl 18.00 2218
Softis på torvet i Brevik 2143
Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor. 2037
1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow 2032
Racebuss 2005
Boblespotting 1427370
Grelland's Ghia 964510
Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche... 847997
1302 RSL 714069
Racebuss 666528
På gjengrodde stier fortsetter..... 644976
1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow 641660
Martins type2 ''The Martins garage'' 634828
Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor. 581092
Ja hva skjer egentlig i Vestfold!? 525317
Mest aktive emnestartere Lengst tid innlogget
Bobble 1300 Bc 694
SplitMan 597
Tistlo 564
Martin 547
Squareback 500
nobrakes 469
KnastenradUndKnotenblech 452
tezer 435
raaen 434
atufte 399
BeetleBug 368d6t 38m
Erlend / bug66 325d18t 50m
Race-buggy 271d23t 20m
KnastenradUndKnotenblech 267d8t 28m
Tistlo 198d7t 31m
ZAR 194d22t 3m
Cheron 191d2t 18m
oppmon 186d9t 6m
Seven 170d5t 4m
JTWE 161d10t 30m
Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)
Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget Sidevisninger
mars 2024 12 146 7 894 4322033
februar 2024 8 109 2 648 3294214
januar 2024 8 182 5 538 3121472
desember 2023 11 202 6 452 2672681
november 2023 13 152 4 476 1904858
oktober 2023 10 73 4 452 1361982
september 2023 13 124 9 442 1719269
august 2023 15 83 9 547 1720020
juli 2023 14 92 7 487 1595693
juni 2023 6 83 11 402 1208473
mai 2023 15 106 7 394 956200
april 2023 6 50 3 455 1107143
mars 2023 10 62 8 557 1779882
februar 2023 6 101 2 555 1308417
januar 2023 7 111 8 526 1551259
desember 2022 13 99 7 1355 1769006
november 2022 17 170 10 428 1271343
oktober 2022 17 164 7 374 1398986
september 2022 18 135 5 494 1314288
august 2022 23 216 13 407 1521234
juli 2022 18 118 10 776 1861021
juni 2022 20 128 6 197 1630315
mai 2022 31 215 8 252 1589301
april 2022 19 124 17 235 1547712
mars 2022 36 131 15 170 1766241
februar 2022 18 164 7 176 1315820
januar 2022 18 106 10 176 1657336
desember 2021 5 48 5 436 1736430
november 2021 31 187 11 450 1637935
oktober 2021 41 222 10 425 1798146
september 2021 39 191 6 454 1542087
august 2021 20 124 14 185 1122179
juli 2021 31 119 10 273 1609680
juni 2021 15 130 4 422 721704
mai 2021 35 220 8 432 1401289
april 2021 63 354 7 305 1560381
mars 2021 46 291 10 398 2083113
februar 2021 23 246 7 363 1809921
januar 2021 42 476 14 412 1859805
desember 2020 22 273 4 410 2151777
november 2020 27 370 8 445 2040961
oktober 2020 33 257 15 437 2025271
september 2020 47 258 18 418 1810580
august 2020 45 272 8 479 1951228
juli 2020 50 293 23 436 2056937
juni 2020 43 278 18 383 1753384
mai 2020 63 283 22 550 1532186
april 2020 48 318 15 609 1454005
mars 2020 39 335 12 283 1088366
februar 2020 58 413 11 346 953638
januar 2020 36 334 13 1109 942901
desember 2019 26 268 6 812 1166147
november 2019 61 353 15 735 1074956
oktober 2019 59 290 14 371 1273351
september 2019 74 406 13 252 939007
august 2019 66 441 16 293 1012430
juli 2019 64 444 14 337 980937
juni 2019 76 445 20 355 1021928
mai 2019 152 675 16 319 1413166
april 2019 72 382 13 331 1297375
mars 2019 154 553 10 348 1170389
februar 2019 48 323 20 285 1282330
januar 2019 87 501 19 272 1332280
desember 2018 66 351 13 354 1531163
november 2018 73 376 17 332 1769341
oktober 2018 118 488 18 445 1711891
september 2018 107 588 17 426 1678261
august 2018 130 652 22 270 1594197
juli 2018 101 498 18 429 1412572
juni 2018 126 788 25 373 2024183
mai 2018 114 596 13 471 1645680
april 2018 115 515 14 392 1605352
mars 2018 99 436 11 305 1870785
februar 2018 78 432 10 265 1573550
januar 2018 81 541 21 249 1911372
desember 2017 96 595 10 238 1843355
november 2017 106 654 14 310 1801927
oktober 2017 176 778 25 234 1544156
september 2017 154 980 18 329 1710538
august 2017 159 1060 25 263 1440042
juli 2017 130 697 32 246 1526764
juni 2017 173 899 20 272 1895593
mai 2017 224 1256 36 248 1822062
april 2017 165 905 24 263 1468142
mars 2017 167 976 25 261 1216430
februar 2017 174 856 32 247 1158495
januar 2017 144 832 30 212 1137965
desember 2016 145 960 25 268 1473458
november 2016 141 1102 20 198 1156019
oktober 2016 179 1096 29 214 1319771
september 2016 209 1491 26 235 984732
august 2016 288 1938 36 229 1111287
juli 2016 243 1375 26 302 1180622
juni 2016 217 1401 27 214 1173374
mai 2016 286 1873 40 307 1247025
april 2016 324 2089 67 215 1116622
mars 2016 244 1634 68 205 1170859
februar 2016 245 1516 39 231 1441052
januar 2016 190 1337 24 175 1086799
desember 2015 156 1131 15 162 949453
november 2015 198 1334 21 255 822763
oktober 2015 291 1982 35 186 1146193
september 2015 407 2259 29 195 1039252
august 2015 448 2879 50 212 1194291
juli 2015 330 2123 37 184 840207
juni 2015 344 2385 49 196 769679
mai 2015 495 2768 55 325 1133985
april 2015 442 2519 51 230 843048
mars 2015 438 3011 39 221 876853
februar 2015 319 2101 28 224 768017
januar 2015 380 2425 31 216 847290
desember 2014 245 1634 29 215 746875
november 2014 396 2363 37 233 944829
oktober 2014 493 2857 53 281 923735
2014-10-01 23 93 1 223 29269
2014-10-02 21 102 1 208 29292
2014-10-03 6 107 2 180 27857
2014-10-04 20 106 2 208 29039
2014-10-05 17 114 0 239 35198
2014-10-06 18 99 3 221 30164
2014-10-07 19 101 4 240 28552
2014-10-08 17 95 1 221 30412
2014-10-09 8 62 1 281 31190
2014-10-10 7 63 4 230 28631
2014-10-11 5 52 1 213 24933
2014-10-12 14 85 1 231 27648
2014-10-13 18 77 1 216 27855
2014-10-14 16 108 2 220 31543
2014-10-15 15 65 3 197 28749
2014-10-16 28 76 1 203 22986
2014-10-17 11 90 2 162 25453
2014-10-18 14 50 3 186 31841
2014-10-19 13 69 1 178 32997
2014-10-20 15 74 2 206 25672
2014-10-21 17 73 2 233 25173
2014-10-22 12 83 1 214 27705
2014-10-23 17 114 0 235 34770
2014-10-24 18 118 0 188 31439
2014-10-25 25 107 0 174 31474
2014-10-26 24 154 5 202 36119
2014-10-27 26 91 1 228 28413
2014-10-28 19 134 2 222 31010
2014-10-29 16 131 3 187 34029
2014-10-30 10 86 2 176 26457
2014-10-31 4 78 1 175 37865
september 2014 402 2651 58 302 998076
august 2014 546 3947 61 342 1181666
juli 2014 367 2281 44 280 1129318
juni 2014 455 2830 55 304 977947
mai 2014 537 3702 65 270 972441
april 2014 492 3169 56 234 833410
mars 2014 504 3732 54 257 934778
februar 2014 422 3223 50 242 874104
januar 2014 496 3937 57 237 980606
desember 2013 291 2635 39 217 896130
november 2013 473 3669 54 247 1527911
oktober 2013 516 4611 49 267 1323280
september 2013 567 4954 55 316 1132358
august 2013 772 6142 82 310 1434987
juli 2013 586 4868 63 268 1169880
juni 2013 609 5308 79 304 1205165
mai 2013 813 6261 72 266 1289247
april 2013 821 6765 66 275 1222264
mars 2013 732 6808 64 249 1250265
februar 2013 587 5781 55 232 1112123
januar 2013 597 5631 61 240 1272530
desember 2012 388 3612 31 229 1072618
november 2012 622 5577 1141 287 1199389
oktober 2012 764 6825 1895 250 1291314
september 2012 957 8366 1725 279 1432271
august 2012 914 8423 1430 278 1388577
juli 2012 742 5948 1485 256 1170075
juni 2012 812 7220 1591 272 1238631
mai 2012 829 7423 1819 262 1342574
april 2012 955 8357 1869 275 1512757
mars 2012 890 7688 2261 343 1510039
februar 2012 738 6935 1782 260 1425629
januar 2012 651 7193 2095 253 1442841
desember 2011 571 6648 2154 257 1318180
november 2011 740 7370 1842 289 1435062
oktober 2011 769 7248 1529 279 1647704
september 2011 868 8280 1431 309 1592524
august 2011 1012 10221 1629 359 1748546
juli 2011 696 6803 1459 259 1436621
juni 2011 979 9006 639 293 1701344
mai 2011 1064 9921 275 304 1875114
april 2011 916 8246 214 285 1494513
mars 2011 860 8095 185 502 1532045
februar 2011 722 7713 226 331 1477827
januar 2011 801 7238 233 277 1485829
desember 2010 550 6450 187 279 1340217
november 2010 843 9026 195 257 1442338
oktober 2010 1009 9904 143 265 1570075
september 2010 1104 11276 252 276 1649046
august 2010 1245 11134 327 319 1597775
juli 2010 993 8594 341 260 1211996
juni 2010 942 9149 127 266 1348734
mai 2010 1119 10336 115 291 1441277
april 2010 1004 9327 88 299 1209679
mars 2010 866 8749 87 218 1139903
februar 2010 820 8435 61 223 1090403
januar 2010 844 8875 72 225 1167283
desember 2009 609 7112 64 243 1304495
november 2009 792 8089 109 234 1145140
oktober 2009 915 8401 89 234 1128759
september 2009 1077 9133 106 215 1134608
august 2009 322 1904 48 220 240071
juni 2009 414 4311 82 226 472113
mai 2009 1184 11140 230 230 1265859
april 2009 980 9120 198 219 1168707
mars 2009 1009 10549 139 208 1316948
februar 2009 761 9379 120 197 1171607
januar 2009 1057 10829 153 196 1300112
desember 2008 644 8148 141 170 929025
november 2008 827 9039 103 170 948501
oktober 2008 951 10394 91 189 1014582
september 2008 1033 10869 107 177 1062194
august 2008 891 9402 111 192 904007
juli 2008 723 6402 79 135 654969
juni 2008 786 7693 91 169 846113
mai 2008 881 8411 98 172 862446
april 2008 933 8143 115 150 772547
mars 2008 832 7869 106 154 766158
februar 2008 845 8589 131 134 782913
januar 2008 780 8716 162 141 736167
desember 2007 553 5999 253 111 500377
november 2007 297 2395 312 69 166097
Bygget på MySQL Bygget på PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 godkjent! CSS godkjent!